Bảng giá
Bảng giá nguyên liệu
Tham khảo giá nguyên liệu mới nhất.
Danh mục
Tất cả
118 sản phẩm
| STT | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Quy cách | Giá lẻ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bột Cacao Nguyên Chất Bạch DươngThương Hiệu | Túi 500g | 165.000đ | |
| 2 | Bột Kem Không Sữa Mộc Lam (Truyền Thống)Thương Hiệu | Túi 1kg | 86.000đ | |
| 3 | Mứt Vải Hoa Hồng ColoMixThương Hiệu | Hộp 900g | 130.000đ | |
| 4 | Siro Mâm Xôi ColoMixThương Hiệu | Chai 750ml | 125.000đ | |
| 5 | Trà KombuchaThương Hiệu | Chai 1L | 53.000đ | |
| 6 | Bột Sữa Kem Béo Hiện Đại Mộc LamThương Hiệu | Túi 1kg | 118.000đ | |
| 7 | Lục Trà Nhài Mộc LamThương Hiệu | Túi 1kg | 370.000đ | |
| 8 | Mứt Bưởi Mật Ong ColoMixThương Hiệu | Hộp 1.25kg | 168.000đ | |
| 9 | Bột Matcha Trà Xanh Bạch DươngThương Hiệu | Túi 250g | 228.000đ | |
| 10 | Cà Phê Phin Rang Xay Số 5 Mộc Lam (Xay Sẵn)Thương Hiệu | Túi 1kg | 258.000đ | |
| 11 | Hồng Trà Truyền Thống Mộc LamThương Hiệu | Túi 1kg | 188.000đ | |
| 12 | Mứt Dưa Lưới ColoMixThương Hiệu | Hộp 1,2kg | 125.000đ | |
| 13 | Siro Lựu ColoMixThương Hiệu | Chai 1kg | 128.000đ | |
| 14 | Cà Phê Hạt Blend (Pha Máy)Thương Hiệu | Túi 1kg | 325.000đ | |
| 15 | Siro Nhiệt Đới ColoMixThương Hiệu | Chai 1,2kg | 142.000đ | |
| 16 | Trà Ô Long Truyền Thống Mộc LamThương Hiệu | Túi 1kg | 250.000đ | |
| 17 | Cà Phê Hạt Tổng Hợp Nguyên Chất (Chưa Xay)Thương Hiệu | Túi 1kg | 245.000đ | |
| 18 | Siro Bí Đao Bạch DươngThương Hiệu | Chai 2,5kg | 200.000đ | |
| 19 | Trà Shan Tuyết Mộc LamThương Hiệu | Túi 1kg | 369.000đ | |
| 20 | Bột Kem Trứng Bạch DươngThương Hiệu | Túi 1kg | 150.000đ |
Đang hiển thị 20/118 sản phẩm